行情周报|日均市值上涨10%,周内股权融资额超2000万美元 周报摘要 上周全球数字货币资产日均市值为 2473.49亿美元,上涨10.10%,日均交易量877.63亿美元,上涨 5.68%。 市值 TOP200 资产整体下跌 2.14%,四大领域行业公链与行业应用领域上涨。其中,行业... OK资本 头条 2019-11-06
行情周报|区块链被定调为核心技术,交易量大涨近50% 周报摘要 上周全球数字货币资产日均市值为 2246.60亿美元,上涨2.01%,日均交易量756.84亿美元,上涨 41.68%。 市值 TOP200 资产整体上涨 12.61%,四大领域全部上涨。其中,行业应用领域上涨... OK资本 头条 2019-10-28
行情周报|重要经济体纷纷对数字货币表态,数字货币反弹阻力重重 周报摘要 上周全球数字货币资产日均市值为 2202.26亿美元,下跌2.61%,日均交易量534.18亿美元,下跌 8.44%。 市值 TOP200 资产整体下跌 2.53%,四大领域齐齐下跌。其中,行业公链领域下跌最多,达... OK资本 头条 2019-10-24
行情周报|市场收复上周失地,各国监管频繁出手规范区块链行业 上周全球数字货币资产日均市值为 2261.35亿美元,上涨3.20%,日均交易量 583.39亿美元,上涨 20.56%。 OK资本 头条 2019-10-14
行情周报|本周市场回归稳定,各方对Libra更加审慎 周报摘要 上周全球数字货币资产日均市值为 2191.26亿美元,下跌3.10%,日均交易量483.91亿美元,下跌 22.67%。 上周市值 TOP200 资产整体上涨 0.82%,四大领域全部上涨。其中,行业公链领域上涨最... OK资本 头条 2019-10-09
周报:BTC暴跌带动市场下行,区块链项目股权投资起势 上周全球数字货币资产日均市值为2261.30亿美元,下跌15.42%,日均交易量625.77亿美元,上涨 9.58%。 OK资本 头条 2019-10-01
分析:当ICO泡沫完全破灭,区块链行业该何去何从? 从我们每周制作的行情周报来看,股权融资无论在数量还是金额方面都有赶超ICO之势。我们通过回溯ICO的兴起、衰亡,以求更好地探寻区块链行业的结构性变化以及发现新的历史增长机遇,同时也希望能回答这样一个问... OK资本 头条 2019-09-20
行情周报|全球数字货币市场回调,主流金融机构发力区块链技术应用 周报摘要 上周全球数字货币资产日均市值为 2638.59亿美元,下跌1.14%,日均交易量514.04亿美元,下跌 5.15%。 上周市值 TOP200资产整体下跌 0.04%,四大领域除通用公链全部下跌。其中,行业应用领域... OK资本 头条 2019-09-17
行情周报|日均市值下跌近10%,深圳开展数字货币研究 上周全球数字货币资产日均市值为2768.73亿美元,下跌8.53%,日均交易量 547.70亿美元,下跌 10.22%。 OK资本 头条 2019-08-23
研究员观点 | 基于区块链技术的下一代金融基础设施 演讲嘉宾简介: 胡大鹏:OK集团首席研究员。北京大学应用数学硕士。先后在华为、北电网络、甲骨文、百度、微软从事技术研究与设计。Oracle认证Java企业架构师。曾任 JavaEE专家组成员、云计算架构师、大数... OK资本 头条 2019-08-13
行情周报|避险情绪带动市场活跃度,区块链项目股权融资金额超800万美元 周报摘要 上周全球数字货币资产日均市值为 3026.80亿美元,上涨8.55%,日均交易量603.39亿美元,上涨 21.17%。 上周市值 TOP200资产整体下跌 4.58%,四大领域全部下跌,其中,行业公链领域下跌最多... OK资本 头条 2019-08-13
行情周报|全球资本市场不确定行增加推动币市回升 周报摘要 上周全球数字货币资产日均市值为2788.37亿美元,上涨2.90%,日均交易量497.99亿美元,下跌 4.60%。 上周市值 TOP200资产整体上涨 16.04%,四大领域全部上涨,其中,支付货币领域上涨最多,... OK资本 头条 2019-08-06
行情月报|7月比特币日均链上交易额大涨,平台币表现亮眼 月报摘要 “二级市场行情总览”:7月全球区块链数字资产日均市值微涨3.73%,交易量微跌5.05% “一级市场融资分析”:7月份全球截止公募项目共 14个,其中金融领域数目最多、软顶最高 “链上数据和Dapp活... OK资本 头条 2019-08-06
行情周报|整体市值、交易量双双回调,BTC周内最大涨幅达23.29% 周报摘要 上周全球数字货币资产日均市值为 3205.34亿美元,下跌5.22%,日均交易量 785.22亿美元,下跌18.99%。 上周市值 TOP200资产整体上涨 0.07%。 本周新上市交易... OK资本 头条 2019-07-09
加密货币行情周报|BTC突破13000后大幅回调,整体交易量大涨近50% 周报摘要 上周全球数字货币资产日均市值为 3381.96亿美元,上涨12.75%,日均交易量969.32亿美元,上涨48.22%。 上周市值 TOP200资产整体上涨 0.3%,四大领域仅有支付货币领域上涨,其中,行业公... OK资本 头条 2019-07-02
研究报告|比特币牛市真的来了?其实FOMO情绪还远未被点燃 在经历了近半年的熊市后,比特币从2019年3月起开始逐步回暖,目前近三个月的累计涨幅已高达200%。并且,比特币自诞生以来,其市场价格呈现明显的周期性变化---以减产时间点为划分,目前比特币正处于第三轮历史周期中... OK资本 头条 2019-06-25
分析:从核心机制看Libra 的想象力和现实阻力 OK Research 团队通过长期跟踪 Libra 官方动态,研究 Libra 白皮书以及对Libra Network进行技术测试,全面解读 Libra 的核心机制及重要创新,并对Libra 影响力、发展机会及阻力进行分析判断。 01 ... OK资本 头条 2019-06-21
Defi的核心价值、发展逻辑及关键趋势 1、摘要 1. 传统金融创新的主要方向是:更快的价值流动速度、更大的流动范围以及更具穿透力的风险评估办法,区块链技术天然匹配传统金融业务的创新方向。 2. 传统金融业务应用区块链技术,也就是从2014年开... OK资本 头条 2019-06-15
闪电网络(上)|如何突破三元不可能:用Solidity语言重新实现闪电网络技术原理 闪电网络(Lightning Network) 是 Joseph Poon 和 Thaddeus Dryja 在 2015 年合著的白皮书中提出的。它在比特币社区中产生了很大反响,在众多关于比特币的论文和白皮书中,被公认为排名第二,其价值仅次于中本聪... OK资本 头条 2019-06-06